Your Content Goes Here
| Importo | Ente erogatore | Causale |
|---|---|---|
| 1.800,00€ | Comune di Perarolo di Cadore | RIC.CONTR.DGR 1320 COMUNE PERAROLO |
| 1.000,00 € | Comune di Auronzo di Cadore | RIC.CONTR.PR.PSICOLOGI COMUNE AURONZO |
| 1.800,00 € | Comune di Calalzo di Cadore | RIC.CONTR.DGR 827/23 COMUNE CALALZO DI CADORE |
| 3.700,00 € | Comune di Pieve di Cadore | RIC.CONTR.DGR 827/23 COMUNE PIEVE DI CADORE |
| 1.800,00 € | Comune di Lorenzago di Cadore | RIC.CONTR.DGR 827/23 COMUNE LORENZAGO |
| 2.500,00 € | Comune di Domegge di Cadore | RIC.CONTR.DGR 827 COMUNE DOMEGGE DI CADORE |
| 4.300,00 € | Comune di Domegge di Cadore | RIC.CONTR.DGR 827 COMUNE DOMEGGE DI CADORE 70% |
| 1.800,00 € | Comune di Domegge di Cadore | RIC.CONTR.DGR 827 COMUNE DOMEGGE DI CADORE 30% |
| 7.560,00 € | Unione Montana Comelico | ACCR.CONTR.PSICOLOGI 2024/2025 UNIONE MON.COMELICO |
| 2.500,00 € | Comune di Lorenzago di Cadore | RIC.CONTR.DGR 827 COMUNE LORENZAGO DI CAD. |
| 4.300,00 € | Comune di Lorenzago di Cadore | RIC.CONTR.DGR 827 COMUNE LORENZAGO DI CAD. 70%+VOU |
| 1.800,00 € | Comune di Lorenzago di Cadore | RIC.CONTR.DGR 827 COMUNE LORENZAGO DI CAD. 30% |


